Тарифы

Тарифы междугороднего такси

Для ознакомления выкладываем примерные тарифы на междугороднее такси «Калинка» в некоторые города России. Сразу уточним, что данный перечень тарифов является лишь ориентиром, окончательную стоимость поездки просьба уточнять по телефонам:
+7(926)386-92-70. +7(967)281-70-66
Также, стоит помнить, что с нами поездка по межгороду из Москвы и Московской области будет дешевле любой другой службы такси. Гарантируем!!!

С НАМИ МОЖНО ТОРГОВАТЬСЯ!!!

Здесь указаны далеко не все города, куда мы с удовольствием можем вас отвезти.

Вот примерные цены в рублях на поездки межгород из Москвы:

Направление из Москвы

Расстояние

Стоимость

км Стандарт Комфорт Бизнес Минивэн
Москва — Брянск 382 5.500 руб. 6.400 руб. 8.000 руб. 9.500 руб.
Москва — Владимир 179 3.300 руб 3.600 руб. 4.000 руб. 4.500 руб.
Москва — Воронеж 527 8.000 руб. 8.600 руб. 10.000 руб. 13.200 руб.
Москва — Иваново 294 4.500 руб. 5.000 руб. 6.000 руб. 7.400 руб.
Москва — Калуга 168 3.300 руб. 3.600 руб. 4.000 руб. 4.500 руб.
Москва — Кострома 345 4.900 руб. 5.700 руб. 7.000 руб. 8.600 руб.
Москва — Курск 518 8.000 руб. 8.500 руб. 10.000 руб. 13.000 руб.
Москва — Липецк 428 6.400 руб. 7.000 руб. 8.800 руб. 10.700 руб.
Москва — Нижний Новгород 423 6.300 руб. 6.800 руб. 8.000 руб. 10.600 руб.
Москва — Орел 363 5.500 руб. 5.900 руб. 7.500 руб. 9.100 руб.
Москва — Пенза 627 9.500 руб. 10.000 руб. 12.000 руб. 15.600 руб.
Москва — Рязань 179 3.300 руб. 3.600 руб. 4.000 руб. 4.500 руб.
Москва — Самара 1.050 15.700 руб. 17.300 руб. 23.000 руб. 26.200 руб.
Москва — Санкт Петербург 707 10.500 руб. 11.700 руб. 14.500 руб. 17.700 руб.
Москва — Саранск 650 9.700 руб. 11.900 руб. 15.400 руб. 16.300 руб.
Москва — Саратов 841 12.500 руб. 15.500 руб. 18.400 руб. 21.000 руб.
Москва — Смоленск 400 6.000 руб. 6.500 руб. 8.400 руб. 10.000 руб.
Москва — Суздаль 224 3.800 руб. 4.100 руб. 4.800 руб. 5.600 руб.
Москва — Тамбов 473 7.000 руб. 7.700 руб. 9.500 руб. 11.800 руб.
Москва — Таруса 146 3.300 руб. 3.600 руб. 4.000 руб. 4.500 руб.
Москва — Тверь 173 3.300 руб. 3.600 руб. 4.000 руб. 4.500 руб.
Москва — Тула 174 3.300 руб. 3.600 руб. 4.000 руб. 4.500 руб.
Москва — Ярославль 265 4.400 руб. 4.800 руб. 5.800 руб. 6.600 руб.

 

 

*Внимание! Еще раз хотим отметить, цены предоставлены только для ориентира и могут изменяться в меньшую или большую сторону. Ценообразование зависит от многих факторов, таких как: район Москвы или Московской области от которого начинается поездка, время суток (ночью поездки дешевле) и др., именно поэтому просим уточнять окончательную стоимость поездки по телефону. Тариф «туда и обратно» — это плюс 50% к базовому тарифу (тариф в одну сторону). Ожидание почти всегда бесплатное, если поездка укладывается в календарные сутки. Если же ваша поездка займет по времени более суток, т.е. водитель должен будет ночевать в гостинице перед обратной дорогой, то ожидание оплачивается отдельно, но будьте уверены, что и в данном случае, цена вас приятно удивит!